Antiguo Cuscatlán, 19 de Enero 2023. Entre amigos, compañeros de team y rivales en la pista, se llevo acabo el galardón de entrega de reconocimientos a patrocinadores y diplomas a los pilotos del Campeonato Nacional de Motocross 2022, el cual se llevo acabo en el Buffalo Wings Avante.
Conto con la asistencia de un 90% de los pilotos, algunos provenientes de la republica hermana de Guatemala, que en algunos de las categorías dominaron en sus totalidad. Además, hubieron rifas y regalías por parte de los patrocinadores presentes.
Las posiciones quedaron de la siguiente manera:
Categoría | Posición | No. Piloto | Nombre piloto |
Infantil | Adrián Álvarez | ||
50cc A | 1 | 25 | Marco Escalante |
2 | 95 | Miguel Estrada | |
3 | 35 | Rodrigo Jacir | |
4 | 15 | Rodrigo Rivera | |
65cc Junior | |||
1 | 9 | Ernesto López | |
2 | 10 | Paolo Castaneda | |
65cc Mini | 1 | 95 | Miguel Estrada |
2 | 99 | Miguel Dada | |
3 | 25 | Marco Escalante | |
85cc Juvenil | 1 | 9 | Carlos Guerra |
2 | 29 | Boris Flores | |
3 | 17 | Fernando García | |
85cc Mini | 1 | 25 | Sebastián Escalante |
2 | 211 | Federico Herodier | |
3 | 22 | Marco Carranza | |
ATV Novatos | 1 | 306 | Eduardo Salinas |
2 | 7 | Tito Salegio | |
ATV Expertos | 1 | 312 | Gustavo Alvanez |
2 | 350 | Juan Osorio | |
3 | 357 | Manuel Vides | |
4 | 347 | Fernando Olla | |
5 | 69 | Félix Sales | |
6 | 20 | Rodolfo Guilioli | |
Enduro | 1 | 2 | Fernando Párraga |
2 | 137 | Carlos Alas | |
Iniciación | 1 | 17 | Nelson de León |
2 | 119 | Nelson Pimentel | |
3 | 95 | Gerardo Romero | |
MX1 | 1 | 111 | Gonzalo Ortega |
MX2B | 1 | 111 | Luis Emilio Ortega |
2 | 113 | Fernando Rivas | |
3 | 112 | Harold Rivas | |
4 | 119 | William Palacios | |
MX2C | 1 | 9 | Ricardo Cuellar |
2 | 198 | Ricardo Majano | |
3 | 98 | Bryan Carballo | |
Master A | 1 | 13 | Carlos Guerra |
Master B | 1 | 13 | Roberto Alvarenga |
Doble Propósito | 1 | Carlos Alas | |
2 | Ronald Martínez |
Próximos eventos 2023